⚽ ตารางคะแนน ธง2025-2026 พรีเมียร์ลีก พรีเมียร์ลีก 2025-2026

โควตา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก โควตา ยูฟ่า ยูโรปาลีก ตกชั้น
ธง2025-2026 พรีเมียร์ลีก พรีเมียร์ลีก 2025-2026
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 27 17 7 3 52 20 32 58 D L W W D D D L W W D D
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 26 16 5 5 54 24 30 53 D L W D W W D L W D W W
3 แอสตัน วิลล่า 26 15 5 6 37 27 10 50 D L W L D W D L W L D W
4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 26 12 9 5 47 37 10 45 D W W W W D D W W W W D
5 เชลซี 26 12 8 6 47 30 17 44 L W W W W D L W W W W D
6 ลิเวอร์พูล 26 12 6 8 41 35 6 42 D D L W L W D D L W L W
7 เบรนท์ฟอร์ด 26 12 4 10 40 35 5 40 W L L W W D W L L W W D
8 เอฟเวอร์ตัน 26 10 7 9 29 30 -1 37 D W D D W L D W D D W L
9 บอร์นมัธ เอเอฟซี 26 9 10 7 43 45 -2 37 W D W W D W W D W W D W
10 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 26 10 6 10 37 37 0 36 W D L L L W W D L L L W
11 ซันเดอร์แลนด์ 26 9 9 8 27 30 -3 36 L W L W L L L W L W L L
12 ฟูแล่ม 26 10 4 12 35 40 -5 34 W L W L L L W L W L L L
13 คริสตัล พาเลซ 26 8 8 10 28 32 -4 32 D L L D W L D L L D W L
14 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 26 7 10 9 34 34 0 31 D D L D L L D D L D L L
15 ลีดส์ ยูไนเต็ด 26 7 9 10 36 45 -9 30 L W D L W D L W D L W D
16 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 26 7 8 11 36 37 -1 29 L L D D L L L L D D L L
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 26 7 6 13 25 38 -13 27 W D W D L D W D W D L D
18 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 26 6 6 14 32 49 -17 24 L W W L W D L W W L W D
19 เบิร์นลี่ย์ 26 4 6 16 28 51 -23 18 D D D L L W D D D L L W
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 27 1 7 19 18 50 -32 10 D L L L D D D L L L D D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 13 10 2 1 32 8 24 32 -
2 อาร์เซน่อล 13 10 2 1 31 8 23 32 -
3 แอสตัน วิลล่า 13 9 1 3 19 10 9 28 -
4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 13 8 3 2 25 15 10 27 -
5 ซันเดอร์แลนด์ 13 7 5 1 21 10 11 26 -
6 เบรนท์ฟอร์ด 13 7 4 2 24 13 11 25 -
7 ลิเวอร์พูล 13 7 3 3 21 14 7 24 -
8 ฟูแล่ม 13 7 2 4 22 16 6 23 -
9 บอร์นมัธ เอเอฟซี 13 6 5 2 20 14 6 23 -
10 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 13 7 2 4 24 20 4 23 -
11 เชลซี 13 6 4 3 22 15 7 22 -
12 ลีดส์ ยูไนเต็ด 13 6 4 3 22 18 4 22 -
13 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 13 5 6 2 20 14 6 21 -
14 เอฟเวอร์ตัน 13 4 4 5 16 18 -2 16 -
15 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 13 3 4 6 13 18 -5 13 -
16 คริสตัล พาเลซ 13 2 6 5 13 18 -5 12 -
17 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 13 3 2 8 17 27 -10 11 -
18 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 13 2 4 7 16 18 -2 10 -
19 เบิร์นลี่ย์ 13 2 4 7 12 19 -7 10 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 14 1 3 10 13 30 -17 6 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 อาร์เซน่อล 14 7 5 2 21 12 9 26 -
2 เชลซี 13 6 4 3 25 15 10 22 -
3 แอสตัน วิลล่า 13 6 4 3 18 17 1 22 -
4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 13 6 3 4 22 16 6 21 -
5 เอฟเวอร์ตัน 13 6 3 4 13 12 1 21 -
6 คริสตัล พาเลซ 13 6 2 5 15 14 1 20 -
7 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 13 5 4 4 20 19 1 19 -
8 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 13 4 6 3 22 22 0 18 -
9 ลิเวอร์พูล 13 5 3 5 20 21 -1 18 -
10 เบรนท์ฟอร์ด 13 5 0 8 16 22 -6 15 -
11 บอร์นมัธ เอเอฟซี 13 3 5 5 23 31 -8 14 -
12 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 13 4 2 7 12 20 -8 14 -
13 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 13 3 4 6 13 17 -4 13 -
14 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 13 3 4 6 15 22 -7 13 -
15 ฟูแล่ม 13 3 2 8 13 24 -11 11 -
16 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 13 2 4 7 14 20 -6 10 -
17 ซันเดอร์แลนด์ 13 2 4 7 6 20 -14 10 -
18 ลีดส์ ยูไนเต็ด 13 1 5 7 14 27 -13 8 -
19 เบิร์นลี่ย์ 13 2 2 9 16 32 -16 8 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 13 0 4 9 5 20 -15 4 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 26 17 7 2 30 6 24 58 -
2 อาร์เซน่อล 27 13 10 4 19 6 13 49 -
3 เชลซี 26 12 8 6 20 14 6 44 -
4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 26 11 9 6 20 12 8 42 -
5 เบรนท์ฟอร์ด 26 11 6 9 16 16 0 39 -
6 บอร์นมัธ เอเอฟซี 26 10 8 8 21 20 1 38 -
7 คริสตัล พาเลซ 26 9 10 7 14 14 0 37 -
8 เอฟเวอร์ตัน 26 10 7 9 12 15 -3 37 -
9 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 26 9 9 8 18 13 5 36 -
10 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 26 9 9 8 19 18 1 36 -
11 ลีดส์ ยูไนเต็ด 26 8 11 7 18 15 3 35 -
12 ลิเวอร์พูล 26 8 10 8 13 12 1 34 -
13 แอสตัน วิลล่า 26 7 12 7 14 13 1 33 -
14 ฟูแล่ม 26 7 11 8 13 16 -3 32 -
15 ซันเดอร์แลนด์ 26 5 13 8 9 15 -6 28 -
16 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 26 6 8 12 14 20 -6 26 -
17 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 26 6 8 12 10 17 -7 26 -
18 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 26 4 10 12 9 18 -9 22 -
19 เบิร์นลี่ย์ 26 3 10 13 13 27 -14 19 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 27 2 12 13 10 25 -15 18 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 13 10 2 1 19 4 15 32 -
2 อาร์เซน่อล 13 8 4 1 11 2 9 28 -
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 13 8 3 2 13 4 9 27 -
4 เชลซี 13 7 5 1 11 5 6 26 -
5 ลิเวอร์พูล 13 7 4 2 10 3 7 25 -
6 ลีดส์ ยูไนเต็ด 13 5 7 1 11 4 7 22 -
7 เบรนท์ฟอร์ด 13 6 4 3 9 5 4 22 -
8 แอสตัน วิลล่า 13 5 6 2 8 4 4 21 -
9 บอร์นมัธ เอเอฟซี 13 5 6 2 9 6 3 21 -
10 ฟูแล่ม 13 5 6 2 8 6 2 21 -
11 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 13 5 5 3 12 9 3 20 -
12 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 13 5 4 4 9 6 3 19 -
13 ซันเดอร์แลนด์ 13 4 7 2 7 4 3 19 -
14 เอฟเวอร์ตัน 13 6 1 6 7 9 -2 19 -
15 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 13 4 6 3 7 6 1 18 -
16 คริสตัล พาเลซ 13 5 3 5 7 8 -1 18 -
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 13 2 7 4 6 6 0 13 -
18 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 13 3 3 7 5 10 -5 12 -
19 วูล์ฟแฮมป์ตัน 14 2 6 6 9 15 -6 12 -
20 เบิร์นลี่ย์ 13 2 5 6 6 12 -6 11 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 13 7 5 1 11 2 9 26 -
2 อาร์เซน่อล 14 5 6 3 8 4 4 21 -
3 คริสตัล พาเลซ 13 4 7 2 7 6 1 19 -
4 เชลซี 13 5 3 5 9 9 0 18 -
5 เอฟเวอร์ตัน 13 4 6 3 5 6 -1 18 -
6 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 13 4 5 4 9 7 2 17 -
7 บอร์นมัธ เอเอฟซี 13 5 2 6 12 14 -2 17 -
8 เบรนท์ฟอร์ด 13 5 2 6 7 11 -4 17 -
9 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 13 4 4 5 7 9 -2 16 -
10 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 13 3 6 4 7 8 -1 15 -
11 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 13 3 5 5 9 10 -1 14 -
12 ลีดส์ ยูไนเต็ด 13 3 4 6 7 11 -4 13 -
13 แอสตัน วิลล่า 13 2 6 5 6 9 -3 12 -
14 ฟูแล่ม 13 2 5 6 5 10 -5 11 -
15 ลิเวอร์พูล 13 1 6 6 3 9 -6 9 -
16 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 13 2 3 8 3 12 -9 9 -
17 ซันเดอร์แลนด์ 13 1 6 6 2 11 -9 9 -
18 เบิร์นลี่ย์ 13 1 5 7 7 15 -8 8 -
19 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 13 2 2 9 3 11 -8 8 -
20 วูล์ฟแฮมป์ตัน 13 0 6 7 1 10 -9 6 -
อัปเดตล่าสุด: 19 ก.พ. 2569 07:23 น.
⚽ ดาวซัลโว ธง2025-2026 พรีเมียร์ลีก พรีเมียร์ลีก 2025-2026
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 อาลิง โฮลัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 26 2150 22 (3) 113.2
2 Igor Thiago Nascimento Rodrigues เบรนท์ฟอร์ด 26 2207 17 (6) 200.6
3 อองตวน เซเมนโย่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 25 2250 13 (1) 187.5
4 Hugo Ekitike ลิเวอร์พูล 23 1521 10 (0) 152.1
5 ชูเอา เปโดร เชลซี 26 1899 10 (0) 189.9
6 โดมินิค คาลเวิร์ท เลวิน ลีดส์ ยูไนเต็ด 23 1670 10 (2) 208.8
7 ไบรอัน เอ็มบูโม่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 21 1814 9 (0) 201.6
8 บรูโน กิลมาเรส นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 23 2020 9 (2) 288.6
9 Eli Junior Kroupi บอร์นมัธ เอเอฟซี 21 879 8 (0) 109.9
10 ออลลี่ วัตกิน แอสตัน วิลล่า 25 1911 8 (0) 238.9
11 แฮร์รี่ วิลสัน ฟูแล่ม 25 1941 8 (0) 242.6
12 Morgan Rogers แอสตัน วิลล่า 26 2320 8 (0) 290
13 แดนนี่ เวลเบ็ค ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 25 1455 8 (1) 207.9
14 จาร์รอด โบเวน เวสต์แฮมยูไนเต็ด 26 2331 8 (1) 333
15 วิคตอร์ กีโอเคเรส อาร์เซน่อล 25 1647 8 (2) 274.5
16 เอ็นโซ เฟอร์นานเดซ เชลซี 25 2148 8 (2) 358
17 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า คริสตัล พาเลซ 23 1917 8 (3) 383.4
18 โคล พาล์มเมอร์ เชลซี 15 1001 8 (5) 333.7
19 ริชาร์ลิสัน เดอ แอนเดรด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 21 1279 7 (0) 182.7
20 ฟิล โฟเดน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 23 1720 7 (0) 245.7
อัปเดตล่าสุด: 19 ก.พ. 2569 07:23 น.