⚽ ตารางคะแนน ธง2025-2026 บุนเดิสลีกา บุนเดิสลีกา 2025-2026

โควตา ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก โควตา ยูฟ่า ยูโรปาลีก เพลย์ออฟ ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก Promotion Play-Offs ตกชั้น
ธง2025-2026 บุนเดิสลีกา บุนเดิสลีกา 2025-2026
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 22 18 3 1 82 19 63 57 W W L D W W W W L D W W
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 22 15 6 1 47 20 27 51 W W W W W W W W W W W W
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 22 14 3 5 47 28 19 45 W W W W L W W W W W L W
4 สตุ๊ตการ์ต 22 13 3 6 41 29 12 42 W D W W L W W D W W L W
5 แอร์เบ ไลป์ซิก 22 12 4 6 42 30 12 40 L W D L W D L W D L W D
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 21 12 3 6 43 27 16 39 L L W W D W L L W W D W
7 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 22 8 7 7 44 46 -2 31 L D L L D W L D L L D W
8 ไฟร์บวร์ก 22 8 6 8 32 36 -4 30 L D W L W L L D W L W L
9 ฮัมบูร์ก 21 6 7 8 24 31 -7 25 L D D D W W L D D D W W
10 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 22 6 7 9 28 37 -9 25 D D L L D L D D L L D L
11 เอาก์สบวร์ก 22 7 4 11 25 39 -14 25 D D W W L W D D W W L W
12 โคโลญจน์ 22 6 5 11 31 37 -6 23 L W L W L L L W L W L L
13 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 22 5 7 10 25 37 -12 22 L D L D D L L D L D D L
14 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 22 5 6 11 25 37 -12 21 W L W W W L W L W W W L
15 โวล์ฟสบวร์ก 22 5 5 12 31 46 -15 20 W D L L L D W D L L L D
16 แวร์เดอร์ เบรเมน 22 4 7 11 22 42 -20 19 D L L D L L D L L D L L
17 ซังค์ เพาลี 22 4 5 13 20 39 -19 17 L D D L W L L D D L W L
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 22 3 4 15 19 48 -29 13 L D L L L L L D L L L L
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 11 9 2 0 26 8 18 29 -
2 บาเยิร์น มิวนิค 11 9 1 1 45 10 35 28 -
3 สตุ๊ตการ์ต 11 8 2 1 17 12 5 26 -
4 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 11 8 0 3 27 13 14 24 -
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 11 7 1 3 24 10 14 22 -
6 แอร์เบ ไลป์ซิก 11 7 1 3 25 15 10 22 -
7 ไฟร์บวร์ก 10 6 3 1 19 11 8 21 -
8 ฮัมบูร์ก 11 5 4 2 18 13 5 19 -
9 เอาก์สบวร์ก 12 5 3 4 15 19 -4 18 -
10 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 11 5 2 4 20 18 2 17 -
11 โคโลญจน์ 11 4 2 5 19 17 2 14 -
12 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 11 3 5 3 16 17 -1 14 -
13 แวร์เดอร์ เบรเมน 11 3 4 4 12 21 -9 13 -
14 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 11 3 3 5 12 13 -1 12 -
15 ซังค์ เพาลี 10 3 3 4 11 17 -6 12 -
16 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 11 2 4 5 13 21 -8 10 -
17 โวล์ฟสบวร์ก 11 2 3 6 17 23 -6 9 -
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 11 2 3 6 10 24 -14 9 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 11 9 2 0 37 9 28 29 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 11 6 4 1 21 12 9 22 -
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 11 6 3 2 20 15 5 21 -
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 11 5 3 3 17 15 2 18 -
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 10 5 2 3 19 17 2 17 -
6 สตุ๊ตการ์ต 11 5 1 5 24 17 7 16 -
7 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 11 3 5 3 24 28 -4 14 -
8 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 11 3 3 5 12 16 -4 12 -
9 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 11 3 2 6 12 20 -8 11 -
10 โวล์ฟสบวร์ก 11 3 2 6 14 23 -9 11 -
11 โคโลญจน์ 11 2 3 6 12 20 -8 9 -
12 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 11 2 3 6 13 24 -11 9 -
13 ไฟร์บวร์ก 12 2 3 7 13 25 -12 9 -
14 เอาก์สบวร์ก 10 2 1 7 10 20 -10 7 -
15 แวร์เดอร์ เบรเมน 11 1 3 7 10 21 -11 6 -
16 ฮัมบูร์ก 10 1 3 6 6 18 -12 6 -
17 ซังค์ เพาลี 12 1 2 9 9 22 -13 5 -
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 11 1 1 9 9 24 -15 4 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 22 16 5 1 24 4 20 53 -
2 บาเยิร์น มิวนิค 22 14 7 1 36 10 26 49 -
3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 21 11 5 5 27 17 10 38 -
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 22 9 10 3 19 10 9 37 -
5 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 22 10 6 6 24 13 11 36 -
6 สตุ๊ตการ์ต 22 8 8 6 17 13 4 32 -
7 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 22 8 7 7 22 18 4 31 -
8 ไฟร์บวร์ก 22 6 10 6 13 14 -1 28 -
9 โวล์ฟสบวร์ก 22 6 7 9 15 18 -3 25 -
10 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 22 6 7 9 11 19 -8 25 -
11 ฮัมบูร์ก 21 5 9 7 9 14 -5 24 -
12 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 22 5 8 9 10 16 -6 23 -
13 เอาก์สบวร์ก 22 4 10 8 11 21 -10 22 -
14 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 22 4 10 8 10 21 -11 22 -
15 โคโลญจน์ 22 4 9 9 11 17 -6 21 -
16 ซังค์ เพาลี 22 3 10 9 8 16 -8 19 -
17 แวร์เดอร์ เบรเมน 22 4 6 12 7 18 -11 18 -
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 22 3 8 11 6 21 -15 17 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 บาเยิร์น มิวนิค 11 8 3 0 23 6 17 27 -
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 11 8 3 0 13 2 11 27 -
3 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 11 7 1 3 16 5 11 22 -
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 11 6 3 2 13 6 7 21 -
5 แอร์เบ ไลป์ซิก 11 5 5 1 10 4 6 20 -
6 ฮัมบูร์ก 11 4 4 3 8 6 2 16 -
7 สตุ๊ตการ์ต 11 3 7 1 7 5 2 16 -
8 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 11 4 4 3 8 7 1 16 -
9 โคโลญจน์ 11 3 5 3 6 6 0 14 -
10 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 11 3 5 3 6 6 0 14 -
11 ไฟร์บวร์ก 10 4 2 4 8 9 -1 14 -
12 เอาก์สบวร์ก 12 3 5 4 5 10 -5 14 -
13 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 11 3 3 5 4 8 -4 12 -
14 ซังค์ เพาลี 10 2 5 3 4 6 -2 11 -
15 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 11 2 5 4 6 12 -6 11 -
16 โวล์ฟสบวร์ก 11 2 4 5 7 11 -4 10 -
17 ไฮน์เดนเฮลม์ 11 2 4 5 4 9 -5 10 -
18 แวร์เดอร์ เบรเมน 11 2 3 6 4 10 -6 9 -
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน ฟอร์ม 6 นัด
1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 11 8 2 1 11 2 9 26 -
2 บาเยิร์น มิวนิค 11 6 4 1 13 4 9 22 -
3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 10 5 2 3 14 11 3 17 -
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 11 4 5 2 9 6 3 17 -
5 สตุ๊ตการ์ต 11 5 1 5 10 8 2 16 -
6 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 11 4 3 4 14 11 3 15 -
7 โวล์ฟสบวร์ก 11 4 3 4 8 7 1 15 -
8 ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 11 3 5 3 8 8 0 14 -
9 ไฟร์บวร์ก 12 2 8 2 5 5 0 14 -
10 เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 11 3 4 4 7 11 -4 13 -
11 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 11 2 5 4 4 9 -5 11 -
12 แวร์เดอร์ เบรเมน 11 2 3 6 3 8 -5 9 -
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 11 2 3 6 4 10 -6 9 -
14 เอาก์สบวร์ก 10 1 5 4 6 11 -5 8 -
15 ซังค์ เพาลี 12 1 5 6 4 10 -6 8 -
16 ฮัมบูร์ก 10 1 5 4 1 8 -7 8 -
17 โคโลญจน์ 11 1 4 6 5 11 -6 7 -
18 ไฮน์เดนเฮลม์ 11 1 4 6 2 12 -10 7 -
อัปเดตล่าสุด: 19 ก.พ. 2569 06:59 น.
⚽ ดาวซัลโว ธง2025-2026 บุนเดิสลีกา บุนเดิสลีกา 2025-2026
# ผู้เล่น ทีม แข่ง นาที ประตู (จุดโทษ) นาที/ลูก
1 แฮร์รี เคน บาเยิร์น มิวนิค 22 1768 26 (9) 104
2 หลุยส์ เฟอร์นานโด ดิแอซ มารูลันดา บาเยิร์น มิวนิค 21 1750 13 (0) 134.6
3 Deniz Undav สตุ๊ตการ์ต 18 1359 12 (0) 113.2
4 เซห์รู กีราสซี่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 21 1645 11 (1) 164.5
5 ฮาริสทาบาโกวิก โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 21 1540 10 (0) 154
6 Michael Olise บาเยิร์น มิวนิค 21 1613 10 (0) 161.3
7 อันเดรย์ กรามาริช ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 22 1346 9 (3) 224.3
8 นาเดียม อามิรี่ เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 19 1563 9 (7) 781.5
9 Yan Diomande แอร์เบ ไลป์ซิก 21 1453 8 (0) 181.6
10 คริสตอฟ เบาม์การ์ทเนอร์ แอร์เบ ไลป์ซิก 21 1717 8 (0) 214.6
11 โยนาธานไมเคิล บูร์คาร์ดต์ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 10 685 8 (1) 97.9
12 Mohamed Amoura โวล์ฟสบวร์ก 19 1292 8 (1) 184.6
13 Said El Mala โคโลญจน์ 22 1040 7 (0) 148.6
14 แมกซิมิเลียน เบเออร์ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 20 1138 7 (0) 162.6
15 Fisnik Asllani ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 21 1436 7 (0) 205.1
16 เอร์เมดิน เดมิโรวิช สตุ๊ตการ์ต 13 820 7 (1) 136.7
17 ปาทริค ชิค ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน 17 1194 7 (2) 238.8
18 เซอร์เก กนาบรี บาเยิร์น มิวนิค 17 1003 6 (0) 167.2
19 จูเลี่ยน บรันด์ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 17 1081 6 (0) 180.2
20 กริสชา โพรเมล ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ 22 1160 6 (0) 193.3
อัปเดตล่าสุด: 19 ก.พ. 2569 06:59 น.